Компания
unicum group

РКУ 10, ЖКУ 10, ГКУ 10, ФКУ 10

Назначение: светильники консольные серии РКУ 10, ЖКУ 10 предназначены для освещения улиц, дорог 

и площадей, открытых производственных пространств.

Устройство:

  • корпус металлический, штампованный из листовой стали, окрашенный порошковой краской,
  • пускорегулирующий аппарат,
  • защитное стекло или сетка ( в зависимости от исплонения) или защитное термостойкое плоское стекло.

Установка: на Г-образный кронштейн опоры Ф 42-52 мм под углом 15-20 градусов к горизонту.

Кривая силы света: в вертикальной плоскости - широкая, в горизонтальной плоскости - боковая.

Технические характеристики:

Обозначение 

Тип лампы,

Мощность, Вт 

К-нт мощн., cos Ф

не менее 

КПД %

не менее 

Степень

защиты 

Цоколь  А,мм  В,мм  С,мм  Масса, кг  Рис. 
РКУ10-250-020У1 
ДРЛ-250  0,53  70  IP23  Е 40  720  312  140  9,1 
РКУ10-250-022У1  ДРЛ-250  0,53  60  IP53  Е 40  720  312  270  9,4 
РКУ10-250-023У1  ДРЛ-250  0,53  70  IP23  Е 40  720  312  200  9,1 
РКУ10-250-024У1  ДРЛ-250  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  140  9,7 
РКУ10-250-025У1  ДРЛ-250  0,85  60  IP53  Е 40  720  312  270  9,4 
РКУ10-250-026У1  ДРЛ-250  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  200  9,7 
РКУ10-400-020У1  ДРЛ-400  0,53  70  IP23  Е 40  720  312  140  10,2 
РКУ10-400-023У1  ДРЛ-400  0,53  70  IP23  Е 40  720  312  200  10,5 
РКУ10-400-024У1  ДРЛ-400  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  140  10,2 
РКУ10-400-026У1  ДРЛ-400  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  200  10,5 
ЖКУ10-150-024У1  ДНаТ-150  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  140  9,2 
ЖКУ10-150-025У1  ДНаТ-150  0,85  60  IP53  Е 40  720  312  270  9,2 
ЖКУ10-150-026У1  ДНаТ-150  0,85  70  IP23  E 40  720  312  200  9,2 
ЖКУ10-250-024У1  ДНаТ-250  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  140  9,8 
ЖКУ10-250-025У1  ДНаТ-250  0,85  60  IP53  Е 40  720  312  270  10,8 
ЖКУ10-250-026У1  ДНаТ-250  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  200  10,1 
*ЖКУ10-400-024У1  ДНаТ-400  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  270  10,2 
*ЖКУ10-400-026У1  ДНаТ-400  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  200  10,3 
ФКУ10-85-004У1  КЛЛ-85  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  140  5,0 
ФКУ10-85-005У1  КЛЛ-85  0,85  70  IP53  Е 40  720  312  270  5,5 
ФКУ10-85-006У1  КЛЛ-85  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  200  5,3 
ГКУ10-250-004У1  ДРИ-250  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  140  9,2 
ГКУ10-250-005У1  ДРИ-250  0,85  70  IP53  Е 40  720  312  270  9,7 
ГКУ10-250-006У1  ДРИ-250  0,85  70  IP23  Е 40  720  312  200  9,5 
РКУ10-250-122У1 
ДРЛ-250 
0,53 
70  IP43/IP23  Е 40  710  320  160  10,0   
РКУ10-250-125У1 
ДРЛ-250  0,85  70  IP43/IP23  Е 40  710  320  160  10,0   
ЖКУ10-150-125У1 
ДНаТ-150  0,85  70  IP43/IP23  Е 40  710  320  160  10,0   
ЖКУ10-250-125У1 
ДНаТ-250  0,85  70  IP43/IP23  Е 40  710  320  160  11,0   
ГКУ10-250-125У1  ДРИ-250  0,85  70  IP43/IP23  Е 40 
710 
320  160  11,0   

* Светильник не подлежит обязательной сертификации. 

Степень защиты отсека ПРА - IP 23