Компания
unicum group

ТП, ТФ Опора контактной сети трубчатая

Каталог продукцииОпоры и мачты освещенияТП, ТФ Опора контактной сети трубчатая

ТП, ТФ Опора контактной сети трубчатая

Опоры ТП – это трубчатые прямостоечные осветительные конструкции, которые предназначены для обслуживания транспортных магистралей, микрорайонов, спортивных комплексов, аэропортов, мостов. ТП - опоры силового типа, их можно использовать для протяжки изолированных линий электропередач. Их применяют для наземных и подземных электротранспортных сетей.

Назначение

Опоры предназначены для прокладки контактных линий электротранспорта и освещения дорог с контактной сетью для городского электротранспорта. Помимо установки осветительного оборудования совместно с кронштейнами и контактной сети опоры типа ТП могут использоваться для воздушной подвески кабелей электрической сети наружного освещения (СИП), установки рекламных, информационных щитов и т.п.

Название Обозначение опоры Масса*, кг Обозначение
установочного места кронштейна
P, кг H, мм h1, мм h, мм D1, мм D2, мм
ТП-400-9 ТП-400-9,0/11,0-01**-ц 657 О2 400 9000 2000 4000 219 168
ТП-700-9 ТП-700-9,0/11,5-01**-ц 627 О3 700 9000 2500 2500 273 219
ТП-900-9 ТП-900-9,0/11,0-01**-ц 749 О3 900 9000 2000 2500 325 219
ТП-1000-9 ТП-1000-9,0/11,5-01**-ц 783 О3 1000 9000 2500 3500 325 219
ТП-1000-11 ТП-1000-11,0/13,5-01**-лк 1381 О4 1000 11000 2500 4500 325 273
ТП-1200-9 ТП-1200-9,0/11,0-01**-ц 909 О4 1200 9000 2000 5000 377 273
ТП-1200-10 ТП-1200-10,0/12,5-01**-лк 870 О4 1200 10000 2500 5000 325 273
ТП-1300-9 ТП-1300-9,0/11,5-01**-ц 975 О4 1300 9000 2500 4500 377 273
ТП-1500-9 ТП-1500-9,0/11,5-01**-ц 967 О4 1500 9000 2500 4000 377 273
ТП-1800-9 ТП-1800-9,0/11,5-01**-ц 1113 О5 1800 9000 2500 5000 426 325
ТП-1800-10 ТП-1800-10,0/12,5-01**-лк 1058 О5 1800 10000 2500 5000 426 325
ТП-2000-9/11 ТП-2000-9,0/11,0-01**-ц 1112 О5 2000 9000 2000 4500 426 325
ТП-2000-9/12 ТП-2000-9,0/12,0-01**-ц 1196 О5 2000 9000 3000 4500 426 325
ТП-2200-9 ТП-2200-9,0/11,5-01**-ц 1147 О5 2200 9000 2500 4000 426 325
ТП-2500-9 ТП-2500-9,0/11,5-01**-ц 1330 О5 2500 9000 2500 3500 426 325
ТП-3000-9 ТП-3000-9,0/11,5-01**-ц 1501 О5 3000 9000 2500 3000 478 325


Название Обозначение опоры Наименование закладного элемента фундамента Масса*, кг Обознач-е установочного места кронштейна P, кг H, мм h1, мм h, мм D1, мм D2, мм d, мм А, мм Б, мм
ТФ-700-9 ТФ-700-9,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д380-2,5-б 523 О3 700 9000 2500 2500 273 219 М30 480 380
ТФ-1000-9 ТФ-1000-9,0-01**-ц ЗФ-30/12/Д440-3,0-б 628 О3 1000 9000 3000 3500 325 219 М30 540 440
ТФ-1300-9 ТФ-1300-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д470-3,0-б 775 О4 1300 9000 3000 4500 377 273 М36 580 470
ТФ-1500-9 ТФ-1500-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д540-3,0-б 902 О5 1500 9000 3000 5000 426 325 М36 650 540
ТФ-1800-9 ТФ-1800-9,0-01**-ц ЗФ-36/12/Д560-3,0-б 940 О5 1800 9000 3000 5000 426 325 М36 690 560

P – максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H – высота опоры
h – вылет верхней трубы
h1 – высота подземной части опоры
D1 – диаметр нижней трубы
D2 – диаметр верхней трубы
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n – количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце

* Указана полная расчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия.
** Способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг).